<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře: Bytefest 2009 za námi</title>
	<atom:link href="http://notebookblog.cz/technika/historie-technika/bytefest-2009-za-nami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notebookblog.cz/technika/historie-technika/bytefest-2009-za-nami/</link>
	<description>/ Postřehy a zkušenosti ze světa mobilní techniky</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 19:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Od: MartensPh</title>
		<link>http://notebookblog.cz/technika/historie-technika/bytefest-2009-za-nami/#comment-4190</link>
		<dc:creator><![CDATA[MartensPh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notebookblog.cz/?p=1570#comment-4190</guid>
		<description><![CDATA[BT100, to byla panečku tiskárna :-) tu jsem měl... Na nějakou takovou akci se příště budu muset přijet podívat. Ale že se dožiju toho, že tyhle kousky se budou brát jako něco unikátního, jsem se dožít nechtěl. Jedno oko nezůstalo suché.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BT100, to byla panečku tiskárna :-) tu jsem měl&#8230; Na nějakou takovou akci se příště budu muset přijet podívat. Ale že se dožiju toho, že tyhle kousky se budou brát jako něco unikátního, jsem se dožít nechtěl. Jedno oko nezůstalo suché.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Logout</title>
		<link>http://notebookblog.cz/technika/historie-technika/bytefest-2009-za-nami/#comment-4183</link>
		<dc:creator><![CDATA[Logout]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notebookblog.cz/?p=1570#comment-4183</guid>
		<description><![CDATA[[4] Flash je experimentalne (pokud stiham sledovat) v Origyn Web Browseru, coz je webkit-based browser, ktery sam je v beta verzi.

Nicmene bolest vsech techto alternativnich platforem jsi trefil celkem spravne :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[4] Flash je experimentalne (pokud stiham sledovat) v Origyn Web Browseru, coz je webkit-based browser, ktery sam je v beta verzi.</p>
<p>Nicmene bolest vsech techto alternativnich platforem jsi trefil celkem spravne :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: jk</title>
		<link>http://notebookblog.cz/technika/historie-technika/bytefest-2009-za-nami/#comment-4179</link>
		<dc:creator><![CDATA[jk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notebookblog.cz/?p=1570#comment-4179</guid>
		<description><![CDATA[http://powerpc.lukysoft.cz/
http://www.morphzone.org/modules/news/
http://www.morphosppc.com/
http://powerpc.lukysoft.cz/flash-video-podpora-pro-owb-na-morphos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://powerpc.lukysoft.cz/" rel="nofollow">http://powerpc.lukysoft.cz/</a><br />
<a href="http://www.morphzone.org/modules/news/" rel="nofollow">http://www.morphzone.org/modules/news/</a><br />
<a href="http://www.morphosppc.com/" rel="nofollow">http://www.morphosppc.com/</a><br />
<a href="http://powerpc.lukysoft.cz/flash-video-podpora-pro-owb-na-morphos" rel="nofollow">http://powerpc.lukysoft.cz/flash-video-podpora-pro-owb-na-morphos</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: DEE</title>
		<link>http://notebookblog.cz/technika/historie-technika/bytefest-2009-za-nami/#comment-4125</link>
		<dc:creator><![CDATA[DEE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notebookblog.cz/?p=1570#comment-4125</guid>
		<description><![CDATA[No krása. Podobný ploter sem měl připojený k IQ 151 a na střední škole sem s tím psal protokoly technickým písmem. Jen diakritiku to neumělo, tak se doplňovala ručně. Jo, to byly časy :-).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No krása. Podobný ploter sem měl připojený k IQ 151 a na střední škole sem s tím psal protokoly technickým písmem. Jen diakritiku to neumělo, tak se doplňovala ručně. Jo, to byly časy :-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: swarm</title>
		<link>http://notebookblog.cz/technika/historie-technika/bytefest-2009-za-nami/#comment-4047</link>
		<dc:creator><![CDATA[swarm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notebookblog.cz/?p=1570#comment-4047</guid>
		<description><![CDATA[[1] Jak je to s věcma jako třeba flash?

[2] Jasně, podobný plottery jsme kdysi ještě programovali pod DOSem ještě na průmyslovce.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[1] Jak je to s věcma jako třeba flash?</p>
<p>[2] Jasně, podobný plottery jsme kdysi ještě programovali pod DOSem ještě na průmyslovce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jan Staníček</title>
		<link>http://notebookblog.cz/technika/historie-technika/bytefest-2009-za-nami/#comment-4044</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jan Staníček]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notebookblog.cz/?p=1570#comment-4044</guid>
		<description><![CDATA[“Jednoduchá a extrémně pomalá tiskárna.”

Přesně tak - ve formě stavebnice jsem těchto plotříků několik poskládal. Kámoš dal dohromady rutinku, která screenshoty vykresolovala tak, že, hledala navazující body - a výsledek pak vypadal velmi efektně - jako by pero vedl zkušenou rukou malíř.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“Jednoduchá a extrémně pomalá tiskárna.”</p>
<p>Přesně tak &#8211; ve formě stavebnice jsem těchto plotříků několik poskládal. Kámoš dal dohromady rutinku, která screenshoty vykresolovala tak, že, hledala navazující body &#8211; a výsledek pak vypadal velmi efektně &#8211; jako by pero vedl zkušenou rukou malíř.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Logout</title>
		<link>http://notebookblog.cz/technika/historie-technika/bytefest-2009-za-nami/#comment-4043</link>
		<dc:creator><![CDATA[Logout]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notebookblog.cz/?p=1570#comment-4043</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Jednoduchá a extrémně pomalá tiskárna.&quot;

Je to plotter a pokud by byl k dispozici vektorovy ovladac, byla by opravdu velmi rychla - lze totiz pismena opravdu psat (papir se pohybuje obema smery a tuzka plynule jezdi po papire. To, co tam Tau predvadel bylo pouziti jako jednojehlickove tiskarny, ktere je samozrejme pekelne pomale.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Jednoduchá a extrémně pomalá tiskárna.&#8220;</p>
<p>Je to plotter a pokud by byl k dispozici vektorovy ovladac, byla by opravdu velmi rychla &#8211; lze totiz pismena opravdu psat (papir se pohybuje obema smery a tuzka plynule jezdi po papire. To, co tam Tau predvadel bylo pouziti jako jednojehlickove tiskarny, ktere je samozrejme pekelne pomale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Logout</title>
		<link>http://notebookblog.cz/technika/historie-technika/bytefest-2009-za-nami/#comment-4042</link>
		<dc:creator><![CDATA[Logout]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notebookblog.cz/?p=1570#comment-4042</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Co je tohle za OS?&quot;

Je to MorphOS, operacni system vychazejici koncepcne z AmigaOS, ovsem moderni, stale vyvijeny a pro PowerPC desky typu Efika ci Pegasos. Bootuje v radu sekund do plneho desktopu a je celkove dosti dobre pouzitelny, pokud clovek nepotrebuje nejake specialni PC-only aplikace.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Co je tohle za OS?&#8220;</p>
<p>Je to MorphOS, operacni system vychazejici koncepcne z AmigaOS, ovsem moderni, stale vyvijeny a pro PowerPC desky typu Efika ci Pegasos. Bootuje v radu sekund do plneho desktopu a je celkove dosti dobre pouzitelny, pokud clovek nepotrebuje nejake specialni PC-only aplikace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
