<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře: 4K externí monitory, různá trápení a trochu test 27“ monitoru DELL P2715Q</title>
	<atom:link href="http://notebookblog.cz/technika/zkusenosti-a-reklamace/4k-externi-monitory-ruzna-trapeni-a-trochu-test-27-monitoru-dell-p2715q/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notebookblog.cz/technika/zkusenosti-a-reklamace/4k-externi-monitory-ruzna-trapeni-a-trochu-test-27-monitoru-dell-p2715q/</link>
	<description>/ Postřehy a zkušenosti ze světa mobilní techniky</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 06:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Od: Verca</title>
		<link>http://notebookblog.cz/technika/zkusenosti-a-reklamace/4k-externi-monitory-ruzna-trapeni-a-trochu-test-27-monitoru-dell-p2715q/#comment-225671</link>
		<dc:creator><![CDATA[Verca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 13:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notebookblog.cz/?p=5478#comment-225671</guid>
		<description><![CDATA[Ahoj všem, koupila jsem si monitor Dell P2715q. Zatím čekám na novou grafickou kartu. Ale chtěla jsem se zeptat, mám v pc zatím grafiku Asus EAH6570. Nemá display port, takže jsem propojila přes HDMI, všude mi svítí rozlišení 1920x1080. Jsem na tohle lajk, takže je to tím, že ta grafika 4K rozlišení neumí, nebo tam mám něco blbě nastavené? Zvolit vyšší rozlišení mi to nenabízí. Nebo to neumim najít. Tak jsem se jen chtěla zeptat, až přijde grafika, která bude mít display port, tak mi to na 4K pojede automaticky? Omlouvám se pokud někoho dotazy pobaví, ale jsem na tohle uplna lama, takže prosím, vysvětlit pro blbce :-). Díky, hezký den]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj všem, koupila jsem si monitor Dell P2715q. Zatím čekám na novou grafickou kartu. Ale chtěla jsem se zeptat, mám v pc zatím grafiku Asus EAH6570. Nemá display port, takže jsem propojila přes HDMI, všude mi svítí rozlišení 1920&#215;1080. Jsem na tohle lajk, takže je to tím, že ta grafika 4K rozlišení neumí, nebo tam mám něco blbě nastavené? Zvolit vyšší rozlišení mi to nenabízí. Nebo to neumim najít. Tak jsem se jen chtěla zeptat, až přijde grafika, která bude mít display port, tak mi to na 4K pojede automaticky? Omlouvám se pokud někoho dotazy pobaví, ale jsem na tohle uplna lama, takže prosím, vysvětlit pro blbce :-). Díky, hezký den</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Ladis</title>
		<link>http://notebookblog.cz/technika/zkusenosti-a-reklamace/4k-externi-monitory-ruzna-trapeni-a-trochu-test-27-monitoru-dell-p2715q/#comment-217087</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ladis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 13:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notebookblog.cz/?p=5478#comment-217087</guid>
		<description><![CDATA[EDIT: Menšítka a většítka tenhle systém vyhodí, a text mezi nimi taky, takže: &#039;(pokud máš DPI menší nebo větší 200 %, tak to bude rozmazaně, ale pokud máš přesně 200 %, tak to bude ostře – pixely se jen zdvojí)&#039;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EDIT: Menšítka a většítka tenhle systém vyhodí, a text mezi nimi taky, takže: &#8218;(pokud máš DPI menší nebo větší 200 %, tak to bude rozmazaně, ale pokud máš přesně 200 %, tak to bude ostře – pixely se jen zdvojí)&#8216;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Ladis</title>
		<link>http://notebookblog.cz/technika/zkusenosti-a-reklamace/4k-externi-monitory-ruzna-trapeni-a-trochu-test-27-monitoru-dell-p2715q/#comment-217086</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ladis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 13:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notebookblog.cz/?p=5478#comment-217086</guid>
		<description><![CDATA[[18] Záplata je formou upgradu Windows (naštěstí na desítky je ještě stále zadarmo). Windows 7 ve skutečnosti DPI 200 % neumí - jde zapnout jen hackem, ale ve spoustě programů to nefunguje správně. Potřebuješ Windows 8 a vyšší - tam si systém s nepodporovanými aplikaci poradí tak, že obsah jejich oken vykreslí do obrázku, a ten zobrazí roztáhnutě (pokud máš DPI  200 %, tak to bude rozmazaně, ale pokud máš přesně 200 %, tak to bude ostře - pixely se jen zdvojí).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[18] Záplata je formou upgradu Windows (naštěstí na desítky je ještě stále zadarmo). Windows 7 ve skutečnosti DPI 200 % neumí &#8211; jde zapnout jen hackem, ale ve spoustě programů to nefunguje správně. Potřebuješ Windows 8 a vyšší &#8211; tam si systém s nepodporovanými aplikaci poradí tak, že obsah jejich oken vykreslí do obrázku, a ten zobrazí roztáhnutě (pokud máš DPI  200 %, tak to bude rozmazaně, ale pokud máš přesně 200 %, tak to bude ostře &#8211; pixely se jen zdvojí).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: swarm</title>
		<link>http://notebookblog.cz/technika/zkusenosti-a-reklamace/4k-externi-monitory-ruzna-trapeni-a-trochu-test-27-monitoru-dell-p2715q/#comment-217055</link>
		<dc:creator><![CDATA[swarm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 13:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notebookblog.cz/?p=5478#comment-217055</guid>
		<description><![CDATA[[18] Já už bych asi počítač s Windows 7 na 4K nepoužíval. Přece jen 200% zvětšení je tam už implementované jen hodně zoufale.

V případě Photoshopu doporučuju vlézt do nastavení. Od nějaké verze se tam dají měnit velikosti GUI prvků, což by v tomto případě pomohlo. Mám to naučené minimálně na Lightroomu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[18] Já už bych asi počítač s Windows 7 na 4K nepoužíval. Přece jen 200% zvětšení je tam už implementované jen hodně zoufale.</p>
<p>V případě Photoshopu doporučuju vlézt do nastavení. Od nějaké verze se tam dají měnit velikosti GUI prvků, což by v tomto případě pomohlo. Mám to naučené minimálně na Lightroomu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Honza</title>
		<link>http://notebookblog.cz/technika/zkusenosti-a-reklamace/4k-externi-monitory-ruzna-trapeni-a-trochu-test-27-monitoru-dell-p2715q/#comment-217051</link>
		<dc:creator><![CDATA[Honza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 08:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notebookblog.cz/?p=5478#comment-217051</guid>
		<description><![CDATA[Zdravím. Po všech možných záplatách mi 4K monitor na PC sestavě nakonec jede, problém je, že u některých programů na plné 4K rozlišení jsou jejich části maličké (sotva viditelné) a nebo je takový celý program - Photoshop, který potřebuji k práci ale abych na něj šel s lupou (navíc u některých nástrojů se mi zdvojil kurzor) Poradíte mi nějakou záplatu nebo něco na to? Ve Win 7 sem pochopitelně DPI dal na max (200), velký písmo, ikony atd, ale to nepomohlo. Díky.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím. Po všech možných záplatách mi 4K monitor na PC sestavě nakonec jede, problém je, že u některých programů na plné 4K rozlišení jsou jejich části maličké (sotva viditelné) a nebo je takový celý program &#8211; Photoshop, který potřebuji k práci ale abych na něj šel s lupou (navíc u některých nástrojů se mi zdvojil kurzor) Poradíte mi nějakou záplatu nebo něco na to? Ve Win 7 sem pochopitelně DPI dal na max (200), velký písmo, ikony atd, ale to nepomohlo. Díky.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Kamil s</title>
		<link>http://notebookblog.cz/technika/zkusenosti-a-reklamace/4k-externi-monitory-ruzna-trapeni-a-trochu-test-27-monitoru-dell-p2715q/#comment-114565</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kamil s]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 13:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notebookblog.cz/?p=5478#comment-114565</guid>
		<description><![CDATA[16 dík, mám toho už beztak plné kecky, napřed W8.1, nový větší disk, jenže zjistil, že je tam rychlá Toshiba 7.200, tak nový WD Blue nechám na zálohování, dověděl se, že jiný než TN 366x768 displej do toho se stávajícím motherfuckingboardem nedám, zlaté časy swarmí kanibalizace téčkové a erkové řady jsou ty tam, navíc jsem noťas drobet přisedl na kanapi když jsem na něj zapomněl, nerozsvítil si a chtěl se natáhnout, sice nic neruplo, jen dole na displeji se objevila mrňavá černá tečička jako máček, je to cosi v podsvícení, ale žádná tragédie, obtiskla se klávesnice, musel jsem to vyleštit, teď je to polomat, trochu to prospělo to barvám i úhlům. 
Až budu mít čas a náladu na další opruz, obětuju nějaký další disk a udělám čistou instalaci linuxu. Na W8.1 se dá zvyknout, nejsou tak špatná, nemusím mít všechno co potřebuju jako dosud v jednom bordelu na ploše.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>16 dík, mám toho už beztak plné kecky, napřed W8.1, nový větší disk, jenže zjistil, že je tam rychlá Toshiba 7.200, tak nový WD Blue nechám na zálohování, dověděl se, že jiný než TN 366&#215;768 displej do toho se stávajícím motherfuckingboardem nedám, zlaté časy swarmí kanibalizace téčkové a erkové řady jsou ty tam, navíc jsem noťas drobet přisedl na kanapi když jsem na něj zapomněl, nerozsvítil si a chtěl se natáhnout, sice nic neruplo, jen dole na displeji se objevila mrňavá černá tečička jako máček, je to cosi v podsvícení, ale žádná tragédie, obtiskla se klávesnice, musel jsem to vyleštit, teď je to polomat, trochu to prospělo to barvám i úhlům.<br />
Až budu mít čas a náladu na další opruz, obětuju nějaký další disk a udělám čistou instalaci linuxu. Na W8.1 se dá zvyknout, nejsou tak špatná, nemusím mít všechno co potřebuju jako dosud v jednom bordelu na ploše.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: nevim jak se nejmenuju</title>
		<link>http://notebookblog.cz/technika/zkusenosti-a-reklamace/4k-externi-monitory-ruzna-trapeni-a-trochu-test-27-monitoru-dell-p2715q/#comment-111975</link>
		<dc:creator><![CDATA[nevim jak se nejmenuju]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 12:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notebookblog.cz/?p=5478#comment-111975</guid>
		<description><![CDATA[Zoner funguje pod wine odzkoušeno. 
Ale pokud je pro tebe lepší Linux a nechceš zkoušet wine,  tak si dej widle do virtualboxu a používat Zoner můžeš v bezešvym modu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zoner funguje pod wine odzkoušeno.<br />
Ale pokud je pro tebe lepší Linux a nechceš zkoušet wine,  tak si dej widle do virtualboxu a používat Zoner můžeš v bezešvym modu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Kamil s</title>
		<link>http://notebookblog.cz/technika/zkusenosti-a-reklamace/4k-externi-monitory-ruzna-trapeni-a-trochu-test-27-monitoru-dell-p2715q/#comment-110048</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kamil s]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 08:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notebookblog.cz/?p=5478#comment-110048</guid>
		<description><![CDATA[14. K nastavení - opravuji : modrá gamma: 0,8, kontrast modré : default.  Kontrast do mínusu způsobuje zažloutnutí bílé ze spodního úhlu a zhoršuje už tak dost mizernou kvalitu obrazu. 
Opravdu jsem nepředpokládal, že to bude tak tragické v porovnání s displeji před pěti lety. Ovšem svítí dost. Vypadá to na to, že vyšší svítivost je vykoupena horšími úhly. Před asi pěti lety jsme mamince koupili Acer Extensa, sedmnáctku, označení si nepamatuju, ještě s klasickými, ne ponořovacími panty. provedení v decentním matném grafitu, bez leských 3,14ovin. Displej matný, 1440x900. Oproti tomuhle je to lázeň pro oči. Jako sousedovo osm let staré Lenovo 3000 s klasickým displejem 4:3. Všchno TN. ano, i v TN lze vyrobit lépe použitelný displej. Proč nyní je to taková bída, nevím. 
Vypadá to na to, že do mé L540 jiný displej nepasuje, přestože konfigurace s takovým jsou. Co je za tím, že si dali takovou práci... Kupoval jsem, že budu používat jako desktop, ale stejně... 

K Windows. Bylo to zajímavé. Z předinstalovaných upgradoval na 8.1. Jenže to není tak, že bych čímkoli stáhnul upgrade a nainstaloval. Kdepak. Jak mi potvrdili z podpory, nutno přímo nainstalovat z netu. Přes tři a půl giga dat. Povedlo. Jenže pak jsem odinstaloval crapware jako Office, norton...a naintaloval VLC player a Open office. V pořádku. CCleaner. V pořádku.  Pak nainstaloval &quot;shell&quot; pro klasické zobrazení. Úžasné. Přestože jiné aplikace měly přístup na net, IE se nepřipojil ať jsem dělal co dělal. To jsme zjistil, když jsem chtěl stáhnout Firefox. Disk pořád chroustal a počítadlo se neskutečně zpomalilo. I po restartu. Zatížení disku 95 procent a pořád chroustal. Tak obnova do továrního nastavení, dostat se do toho nebylo snadné, protože to nemohlo nalézt recovery 8.1. Což je logické. Když tam není. Povedlo, znovu instalační opruz 8.1. V pořádku. Acronisem udělal zálohu celého disku. Shell už zkoušet nebudu, počkám na W10. Jen abych s upgrade nemusel instalovat všechno znovu. U Microsoftu jeden nikdy neví. Řeším co dál. Mám tam disk pětistovku, vyměním za rychlejší tisícovku a budu pokusničit na ní. Rozdělení na systémový oddíl a oddíl pro data. Někdo na netu si stěžoval, že poté co tak učinil, systém nenaběhl. Ještě že jsem nakoupil levně, jenže tak jako tak, čekalo by mě totéž.  Když bych nepotřeboval Zoner,který chodí jen pod Windows, asi bych, když už mám podstupovat ten opruz, zkusil linux. No co, stačí jeden disk navíc. Má to multibay, tak místo optiky.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>14. K nastavení &#8211; opravuji : modrá gamma: 0,8, kontrast modré : default.  Kontrast do mínusu způsobuje zažloutnutí bílé ze spodního úhlu a zhoršuje už tak dost mizernou kvalitu obrazu.<br />
Opravdu jsem nepředpokládal, že to bude tak tragické v porovnání s displeji před pěti lety. Ovšem svítí dost. Vypadá to na to, že vyšší svítivost je vykoupena horšími úhly. Před asi pěti lety jsme mamince koupili Acer Extensa, sedmnáctku, označení si nepamatuju, ještě s klasickými, ne ponořovacími panty. provedení v decentním matném grafitu, bez leských 3,14ovin. Displej matný, 1440&#215;900. Oproti tomuhle je to lázeň pro oči. Jako sousedovo osm let staré Lenovo 3000 s klasickým displejem 4:3. Všchno TN. ano, i v TN lze vyrobit lépe použitelný displej. Proč nyní je to taková bída, nevím.<br />
Vypadá to na to, že do mé L540 jiný displej nepasuje, přestože konfigurace s takovým jsou. Co je za tím, že si dali takovou práci&#8230; Kupoval jsem, že budu používat jako desktop, ale stejně&#8230; </p>
<p>K Windows. Bylo to zajímavé. Z předinstalovaných upgradoval na 8.1. Jenže to není tak, že bych čímkoli stáhnul upgrade a nainstaloval. Kdepak. Jak mi potvrdili z podpory, nutno přímo nainstalovat z netu. Přes tři a půl giga dat. Povedlo. Jenže pak jsem odinstaloval crapware jako Office, norton&#8230;a naintaloval VLC player a Open office. V pořádku. CCleaner. V pořádku.  Pak nainstaloval &#8222;shell&#8220; pro klasické zobrazení. Úžasné. Přestože jiné aplikace měly přístup na net, IE se nepřipojil ať jsem dělal co dělal. To jsme zjistil, když jsem chtěl stáhnout Firefox. Disk pořád chroustal a počítadlo se neskutečně zpomalilo. I po restartu. Zatížení disku 95 procent a pořád chroustal. Tak obnova do továrního nastavení, dostat se do toho nebylo snadné, protože to nemohlo nalézt recovery 8.1. Což je logické. Když tam není. Povedlo, znovu instalační opruz 8.1. V pořádku. Acronisem udělal zálohu celého disku. Shell už zkoušet nebudu, počkám na W10. Jen abych s upgrade nemusel instalovat všechno znovu. U Microsoftu jeden nikdy neví. Řeším co dál. Mám tam disk pětistovku, vyměním za rychlejší tisícovku a budu pokusničit na ní. Rozdělení na systémový oddíl a oddíl pro data. Někdo na netu si stěžoval, že poté co tak učinil, systém nenaběhl. Ještě že jsem nakoupil levně, jenže tak jako tak, čekalo by mě totéž.  Když bych nepotřeboval Zoner,který chodí jen pod Windows, asi bych, když už mám podstupovat ten opruz, zkusil linux. No co, stačí jeden disk navíc. Má to multibay, tak místo optiky.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Kamil s</title>
		<link>http://notebookblog.cz/technika/zkusenosti-a-reklamace/4k-externi-monitory-ruzna-trapeni-a-trochu-test-27-monitoru-dell-p2715q/#comment-103540</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kamil s]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 09:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notebookblog.cz/?p=5478#comment-103540</guid>
		<description><![CDATA[12. Zvláštní zpráva : Pro ThinkPad L540 TN HD (1366x768) neenašli lepší fungující displej. Vyzkoušeli jsme několik nových displejů. Fungoval jediný IPS FHD, lesklý, &quot;slim&quot; - museli bychom přebastlit uchycení, to by nebyl problém.  Zobrazení korektní. Jenže podsvícení nešlo naplno a trochu poblikávalo. 
Z několika vyzkoušených displejů TN FHD, které by pasovaly uchycením i konektorem, u žádného nešlo podsvícení, přestože zobrazení fungovalo. Je otázka,jestli to lze vyřešit jiným kabelem, možná, že by stačilo, otázka je jak změnit polaritu pro podsvícení. Pokud je to jinak na desce, pak ne. Došli jsme k závěru, že výrobci notebooků jsou &quot;nebudeme sprostí&quot; (výrobci displejů vyrábějí na základě zadaných specifikací) a že počkáme až někdo přijde kterak na to. Pokusničení by mohlo přijít hodně draho. Akorát mě může těšit, že co mám, z TNkových je prý to lepší. Kdeže jsou časy starých Thinkpadů, které jsi úspěšně kanibalizoval.  

K nastavení barev : To co jsem psal v 11. je špatně. V důsledku stažení kontrastu modré na minimum, při pohledu víc odspodu, bílá přechází do špinavě žluté. Tím se ještě víc omezí už tak mizerný vertikální pozorovací úhel. 
Nejlepší výsledek dává nastavení : modrá gammma : 0,8, 
kontrast modré :  48 (mínus dva body oproti defaultu).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>12. Zvláštní zpráva : Pro ThinkPad L540 TN HD (1366&#215;768) neenašli lepší fungující displej. Vyzkoušeli jsme několik nových displejů. Fungoval jediný IPS FHD, lesklý, &#8222;slim&#8220; &#8211; museli bychom přebastlit uchycení, to by nebyl problém.  Zobrazení korektní. Jenže podsvícení nešlo naplno a trochu poblikávalo.<br />
Z několika vyzkoušených displejů TN FHD, které by pasovaly uchycením i konektorem, u žádného nešlo podsvícení, přestože zobrazení fungovalo. Je otázka,jestli to lze vyřešit jiným kabelem, možná, že by stačilo, otázka je jak změnit polaritu pro podsvícení. Pokud je to jinak na desce, pak ne. Došli jsme k závěru, že výrobci notebooků jsou &#8222;nebudeme sprostí&#8220; (výrobci displejů vyrábějí na základě zadaných specifikací) a že počkáme až někdo přijde kterak na to. Pokusničení by mohlo přijít hodně draho. Akorát mě může těšit, že co mám, z TNkových je prý to lepší. Kdeže jsou časy starých Thinkpadů, které jsi úspěšně kanibalizoval.  </p>
<p>K nastavení barev : To co jsem psal v 11. je špatně. V důsledku stažení kontrastu modré na minimum, při pohledu víc odspodu, bílá přechází do špinavě žluté. Tím se ještě víc omezí už tak mizerný vertikální pozorovací úhel.<br />
Nejlepší výsledek dává nastavení : modrá gammma : 0,8,<br />
kontrast modré :  48 (mínus dva body oproti defaultu).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Kamil s</title>
		<link>http://notebookblog.cz/technika/zkusenosti-a-reklamace/4k-externi-monitory-ruzna-trapeni-a-trochu-test-27-monitoru-dell-p2715q/#comment-103162</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kamil s]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 14:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notebookblog.cz/?p=5478#comment-103162</guid>
		<description><![CDATA[12. To by bylo úžasné. Napíšu jak to dopadlo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>12. To by bylo úžasné. Napíšu jak to dopadlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
